深圳延发股票投资有限公司 - 联系我们 > 深圳延发股票研究所- 涨停战绩-黑马验证
服务时间: 08:00-20:00
服务电话: 400-6750796
热线电话: 0755-81583799
客服人员: 李老师 张老师
永久域名: www.gp3799.com
  中国工商银行-查询
  中国农业银行-查询
  中国建设银行-查询
  中国邮政储蓄-查询
·请问如何申请会员服务?
·请问会员服务如何收费?
·会员服务具体指什么呢?
·请问你们的预测准确吗?
·我该怎样交付各款项呢?
·如何查看预测会员资料?
·付款后什么时候能开通?
·查看预测会员料的时间?
涨停黑马战绩
商业城 081103 10:44 2.27% 10.07%↑
科力远 081103 09:38 1.29% 10.03%↑
中水渔业 081016 10:31 -1.78% 10.04%↑
商业城 081016 10:13 1.25% 10.08%↑
长春一东 081015 10:53 -1.99% 10.02%↑
美尔雅 081013 09:48 1.84% 10.05%↑
晋西车轴 081013 10:21 -0.32% 10.01%↑
锦龙股份 081008 09:49 0.38% 10.05%↑
中金黄金 081008 10:05 3.39% 10.00%↑
西南合成 081007 10:38 2.87% 10.08%↑
海通证券 081006 09:51 1.24% 9.99%↑
红太阳 081006 09:43 2.21% 10.02%↑
上海发展 080926 10:06 1.23% 9.99%↑
吉林药业 080926 09:59 1.57% 10.04%↑
杉杉股份 080922 10:46 4.71% 10.08%↑
中国太保 080922 10:46 4.30% 9.99%↑
七匹狼 080919 09:51 7.59% 10.00%↑
精工科技 080918 10:06 1.77% 10.00%↑
新赛股份 080917 10:13 2.98% 10.07%↑
丹化科技 080912 09:56 2.42% 9.99%↑
丹化科技 080911 09:50 3.50% 10.01%↑
飞亚股份 080910 10:51 -0.81% 10.06%↑
首旅股份 080910 09:38 -1.72% 9.98%↑
方兴科技 080909 10:05 3.27% 9.98%↑
双钱股份 080908 10:18 -2.15% 10.00%↑
航天动力 080905 09:45 -2.79% 9.96%↑
川投能源 080904 09:52 -0.75% 10.01%↑
力合股份 080903 10:20 0.17% 10.00%↑
万向得隆 080901 10:17 0.27% 10.04%↑
四川圣达 080829 10:59 0.48% 9.99%↑
太平洋 080829 09:36 -0.21% 9.98%↑
敦煌种业 080828 11:02 -1.15% 9.97%↑
西部发展 080827 10:17 1.57% 10.09%↑
红宝丽 080826 09:52 -3.86% 9.97%↑
江苏通润 080825 09:55 0.32% 10.04%↑
浪莎股份 080825 09:41 0.75% 10.01%↑
首旅股份 080822 10:12 -2.09% 9.97%↑
美锦能源 080822 09:38 1.78% 10.01%↑
金山开发 600679 10:00 0.87% 9.96%↑
江苏阳光 600220 10:00 -2.34% 10.07%↑
中信证券 600030 09:49 0。18% 10.00%↑
丽珠集团 080819 09:50 -5.17% 10.03%↑
乐丰种业 080819 09:33 -2.69% 10.00%↑
红宝丽 080815 09:51 -3.71% 10.00%↑
烟台氨纶 080814 10:27 0.81% 10.00%↑
登海种业 080814 09:33 3.07% 10.00%↑
登海种业 080813 09:37 0.76% 10.03%↑
海特高新 080812 09:36 0.00% 10.00%↑
红宝丽 080811 09.37 0.61% 9.69%↑
浏阳花炮 080807 10:12 -3.07% 10.02%↑
北京旅游 080807 09:38 -1.39% 9.92%↑
耀皮玻璃 080806 10:02 -0.16% 10.00%↑
粤传媒 080806 09:48 0.97% 10.00%↑
新五丰 080805 09.44 5.40% 10.05%↑
红宝丽 080805 09.33 1.02% 10.02%↑
新五丰 080804 09.38 1.17% 9.99%↑
大龙地产 080804 09.32 1.33% 10.06%↑
北京旅游 080801 09.42 -0.81% 10.00%↑
中视传媒 080801 09.40 -1.59% 09.77%↑
浦东金桥 080731 09.30 0.02% 10.04%↑
亚通股份 080731 09.30 0.00% 09.93%↑
万好万家 080730 09:39 -0.01% 09.99%↑
林海股份 080730 09:32 -0.02% 09.92%↑
汇通能源 080729 11:28 -2.80% 10.90%↑
华丽家族 080729 09:45 -3.80% 12.13%↑
两 面 针 080728 09:30 0.00% 10.04%↑
中科英华 080728 09:32 0.05% 09.95%↑
洞庭水殖 080725 14:00 0.60% 10.02%↑
大连控股 080724 09:32 0.00% 10.09%↑
浏阳花炮 080724 10:13 0.00% 10.01%↑
联美控股 080723 09:30 0.90% 09.96%↑
自仪股份 080723 09:32 0.40% 09.96%↑
巴士股份 080722 09:31 0.30% 09.98%↑
申通地铁 080722 09:31 0.00% 09.99%↑
首开股份 080721 09:59 -0.81% 10.03%↑
长百集团 080721 09:58 -1.94% 10.10%↑
宁波热电 080618 11:13 -0.01% 10.07%↑
福日电子 080618 11:13 -2.70% 12.68%↑
西藏药业 080717 09:44 1.20% 08.88%↑
通葡股份 080717 09:33 0.60% 09.88%↑
新 华 锦 080716 13:08 -3.90% 14.70%↑
北矿磁材 080716 13:36 -1.50% 11.53%↑
国旅联合 080715 10:44 -2.90% 10.12%↑
昌九生化 080715 13:17 -0.40% 06.95%↑
长百集团 080714 10:05 0.00% 10.09%↑
宝胜股份 080714 13:10 0.00% 09.97%↑
天宸股份 080711 11:15 0.01% 09.99%↑
新 华 锦 080711 10:27 0.00% 10.08%↑
首开股份 080607 09:34 -0.03% 10.01%↑
三普药业 080607 09:35 -0.01% 10.06%↑
中视传媒 080704 09:32 0.14% 09.84%↑
国旅联合 080704 09:50 -0.09% 10.12%↑
隆平高科 080703 09:34  -0.05% 10.07%↑
万向德农 080703 09:32 0.22% 09.84%↑
中创信测 080702 09:37  0.00% 10.00%↑
北巴传媒 080702 09:35  0.00% 10.02%↑
鼎立股份 080701 09:41 0.00% 10.06%↑
江苏索普 080701 10:25 0.00% 09.95%↑
国旅联合 080630 09:34 0.14% 09.98%↑
晋亿实业 080630 09:39 0.01% 10.05%↑
宏达股份 080627 09.38 -0.18% 08.88%↑
天坛生物 080626 09.51 -0.34% 10.00%↑
中国铝业 080626 10.38 -0.03% 10.00%↑
莲花味精 080625 09:31 0.00% 10.11%↑
江苏索普 080625 09.39 -0.03% 10.08%↑
中创信测 080624 09:32 1.02% 10.04%↑
保利地产 080624 09:38 0.06% 09.98%↑
中核科技 080623 14:13 -4.71% 10.01%↑
山东黄金 080623 09:43 -1.39% 09.99%↑
川投能源 080620 09:51 2.22% 09.99%↑
海通赠券 080620 09.42 0.44% 10.02%↑
浏阳花炮 080619 09:48 3.49% 10.02%↑
钱江生化 080618 10:05 0.61% 10.02%↑
永生数据 080618 10:11 -5.45% 10.01%↑
渝三峡A 080617 13:20 -5.51% 10.02%↑


Copyright © 2008 深圳延发股票研究所 版权所有 不得复制
入会热线:0755-81583799 全国免费咨询热线:400-6750796 李老师  张老师 (24小时服务)
(24小时服务)  地址:
深圳市罗湖区文锦中路273号  邮编:518003
国家证券管理中心经营许可证:粤ICP证03426178号  法律顾问:深圳市启仁律师事务所_
司贤利律师